| İlçe | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Nem | Rüzgar | Min/Max | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seyhan | |||||||
| Yüreğir | |||||||
| Çukurova | |||||||
| Sarıçam | |||||||
| Ceyhan | |||||||
| Kozan | |||||||
| Karataş | |||||||
| Yumurtalık | |||||||
| Pozantı | |||||||
| Feke | |||||||
| Karaisalı | |||||||
| İmamoğlu | |||||||
| Aladağ | |||||||
| Saimbeyli | |||||||
| Tufanbeyli | |||||||
Adana ili, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve karasal iklim hâkimdir. Yazları sıcak ve kurak (temmuzda ortalama 30-35°C), kışları soğuk ve karlı (ocakta ortalama -5 ile 5°C) geçer. Yüksek rakımlı ilçeler (Sarıçam ~1100m, Karaisalı ~1130m) daha sert kış koşulları yaşar.
Kayısı hasat döneminde (Haziran–Temmuz) hava durumu çiftçiler için kritik önem taşır. Bu sayfada Adana'nın 15 ilçesinin anlık hava bilgilerini takip edebilir, ilçe adına tıklayarak 7 günlük tahmin, saatlik dağılım, güneş doğuş/batış saatleri ve UV indeksine ulaşabilirsiniz.