Adana'da Son Depremler 2026
Kaynak: AFAD Son Depremler (Sadece Adana)
Canlı
| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 03:41:22 | 1.4 | 7.0 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD |
| 2026-09-15 03:41:22 | 1.4 | 7.0 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD |
| 2026-09-15 03:41:22 | 1.4 | 7.0 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD |
| 2026-09-15 03:41:22 | 1.4 | 7.0 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD |
| 2026-09-15 03:41:22 | 1.4 | 7.0 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD |
| 2026-09-14 06:09:42 | 1.2 | 7.0 km | Aladağ (Adana) | AFAD |
| 2026-09-14 06:09:42 | 1.2 | 7.0 km | Aladağ (Adana) | AFAD |
| 2026-09-14 06:09:42 | 1.2 | 7.0 km | Aladağ (Adana) | AFAD |
| 2026-09-14 06:09:42 | 1.2 | 7.0 km | Aladağ (Adana) | AFAD |
| 2026-09-14 06:09:42 | 1.2 | 7.0 km | Aladağ (Adana) | AFAD |
Renk skalası:
2.5↓ Hafif
2.5-4 Orta
4.0+ Kuvvetli
Adana Deprem Bilgileri
Adana deprem kayıtları AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verisinden alınır ve beş dakikada bir yenilenir. Adana ile çevresinde kaydedilen sarsıntıların büyüklüğünü, derinliğini ve merkez konumunu bu sayfadan izleyebilirsiniz.